根据会议的时间及人数来包租漓江的豪华游船,可根据客人的具体情况设计路程,给客户美丽的移动的封闭的安全的会议场所。客人可以靠岸做团队游戏,也可以举办鸡尾酒会,也可以在船上欣赏富有民族特色乐器表演。
| 名称 | 面积(平方米) | 容纳人数 | 价格 | |
| 半天 | 全天 | |||
| 漓江游船会所 | 25 | 60-128人 | - | - |






| 序号 | 船号 | 满栽 吃水 | 额定 客位 | 双层舱 | 桌位布局 | 散客票价 (含餐) | 团体船票价 (不含中餐) | 餐费 (每人) | 包船价格 (不含餐费) | 备注 | |
| 上舱 | 下舱 | ||||||||||
| 1 | 桂林一号 | 0.53 | 72 | 54 | 40 | 上舱:6人6台、5人2台、2人4台 下舱餐厅:4人10台 | 450元/人 | 400元/人 (含自助餐) | 免费 | 25290元 (含自助餐) | 超豪华“桂林”系列 开自助中餐 |
| 2 | 桂林二号 | 0.5 | 72 | 46 | 26 | 上舱:6人1台、5人8台、3人1台 下舱:4人5台、3人2台 | 450元/人 | 400元/人 (含自助餐) | 免费 | 25290元 (含自助餐) | 超豪华“桂林”系列 开自助中餐 |
| 3 | 桂林三号 | 0.5 | 72 | 46 | 26 | 上舱:6人1台、5人8台、3人1台 下舱:4人5台、3人2台 | 450元/人 | 400元/人 (含自助餐) | 免费 | 25290元 (含自助餐) | 超豪华“桂林”系列 开自助中餐 |
| 4 | 冠岩3 | 0.55 | 98 | 42 | 56 | 上舱:4人6台、6人3台 下舱:4人8台、6人4台 | 305元/人 | 240元/人 | 35元 | 21168 | 1999年8月下水 |
| 5 | 伏波4 | 0.51 | 55 | 23 | 30 | 上舱:10人2台、5人1台 下舱:10人3台 | 305元/人 | 240元/人 | 35元 | 11880 | 日本近几社指定船 |
| 6 | 芦笛5 | 0.51 | 55 | 23 | 30 | 上舱:10人2台、5人1台 下舱:10人3台 | 7美元 | 日本近几社指定船 | |||
| 7 | 塔山6 | 0.53 | 60 | 48 | 6人8台 | 305元/人 | 240元/人 | 35元 | 12960 | 小型船 | |
| 8 | 月牙7 | 0.55 | 98 | 42 | 56 | 上舱:4人6台、6人3台 下舱:4人8台、6人4台 | 305元/人 | 240元/人 | 35元 | 21168 | 1999年8月下水 |
| 9 | 驼山10 | 0.5 | 48 | 16 | 20 | 上舱:4人4台 下舱:4人4台、包厢2*2人 | 悠闲度假包船租船。随走随停,多日游 | ||||
| 10 | 漓江王子11 | 0.56 | 96 | 20 | 68 | 上舱:8人2台、4人1台 下舱:8人2台、6人6台、4人4台 | 305元/人 | 240元/人 | 35元 | 20736 | 欧式皇室系列豪华船,国旅指定 |
| 11 | 刘三姐12 | 0.52 | 98 | 8 | 96 | 上舱:8人包厢 下舱:8人12台 | 305元/人 | 240元/人 | 35元 | 21168 | 民族风情系列游船 |
| 12 | 七星15 | 0.53 | 98 | 10 | 88 | 上舱:10人包厢 下舱:8人11台 | 305元/人 | 240元/人 | 35元 | 21168 | |
| 13 | 壮锦16 | 0.54 | 108 | 48 | 60 | 上舱:6人8台 下舱:6人10台 | 305元/人 | 240元/人 | 35元 | 23328 | 民族风情系列游船, 日本近几社指定船 |
| 14 | 八桂17 | 0.54 | 108 | 48 | 60 | 上舱:6人8台 下舱:6人10台 | 305元/人 | 240元/人 | 35元 | 23328 | 民族风情系列游船 |
| 15 | 山水18 | 0.54 | 108 | 48 | 60 | 上舱:6人8台 下舱:6人10台 | 305元/人 | 240元/人 | 35元 | 23328 | 山水系列游船,美国总统克林顿乘坐 |
| 16 | 象山19 | 0.565 | 112 | 112 | 8人15台 | 305元/人 | 240元/人 | 35元 | 24192 | 豪华仿古船,设上舱休息亭 | |
| 17 | 蝶彩20 | 0.56 | 112 | 112 | 8人15台 | 305元/人 | 240元/人 | 35元 | 24192 | 豪华仿古船,设上舱休息亭 | |
| 18 | 桂山25 | 0.5 | 118 | 22 | 96 | 上舱:4人4台、3人2台 下舱:8人12台 | 305元/人 | 240元/人 | 35元 | 25488 | |
| 19 | 漓江公主26 | 0.5 | 118 | 24 | 96 | 上舱:4人6台 下舱:8人12台 | 305元/人 | 240元/人 | 35元 | 25488 | 欧式皇室系列游船 |
| 20 | 桂海27 | 0.55 | 98 | 42 | 56 | 上舱:6人3台、4人6台 下舱:6人4台、4人8台 | 305元/人 | 240元/人 | 35元 | 21168 | 1999年6月下水 |
| 21 | 山水34 | 0.54 | 118 | 60 | 58 | 上舱:6人10台 下舱:5人2台、6人8台 | 305元/人 | 240元/人 | 35元 | 25488 | 山水系列游船 |
| 22 | 灵渠40 | 0.54 | 98 | 44 | 54 | 上舱:8人5台、4人1台 下舱:6人9台 | 305元/人 | 240元/人 | 35元 | 21168 | 古文化系列游船 |
| 23 | 阳光 | 0.52 | 120 | 50 | 70 | 上舱:6人3台、4人8台 下舱:6人5台、4人10台 | 305元/人 | 240元/人 | 35元 | 25920 | 2001年9月下水 |
| 24 | 金桂 | 0.5 | 60 | 32 | 60 | 上舱餐厅:5人6台、2人1台 下舱:8人4台、6人4台、4人1台 | 315元/人 | 240元/人 | 45元 | 让利试销 | 2001年9月下水,自助环保系列 |
| 25 | 玉桂 | 0.5 | 60 | 32 | 60 | 上舱餐厅:5人6台、2人1台 下舱:8人4台、6人4台、4人1台 | 315元/人 | 240元/人 | 45元 | 让利试销 | 2001年9月下水,自助环保系列 |
| 26 | 丹桂 | 0.5 | 60 | 32 | 60 | 上舱餐厅:5人6台、2人1台 下舱:8人4台、6人4台、4人1台 | 315元/人 | 240元/人 | 45元 | 让利试销 | 2001年9月下水,自助环保系列 |
| 27 | 王城 | 0.5 | 60 | 28 | 60 | 上舱餐厅:4人7台 下舱:8人4台、6人4台、4人1台 | 315元/人 | 240元/人 | 45元 | 让利试销 | 2002年2月下水,自助环保系列 |
| 28 | 栖霞 | 0.5 | 60 | 28 | 60 | 上舱餐厅:4人7台 下舱:8人4台、6人4台、4人1台 | 315元/人 | 240元/人 | 45元 | 让利试销 | 2002年2月下水,自助环保系列 |
| 29 | 漓江明月 | 0.5 | 60 | 28 | 60 | 上舱餐厅:4人7台 下舱:8人4台、6人4台、4人1台 | 315元/人 | 240元/人 | 45元 | 让利试销 | 2002年2月下水,自助环保系列 |
| 30 | 漓江之星 | 0.5 | 60 | 28 | 60 | 上舱餐厅:4人7台 下舱:8人4台、6人4台、4人1台 | 315元/人 | 240元/人 | 45元 | 让利试销 | 2002年2月下水,自助环保系列 |
| 说明 | 1.总计各类豪华空调游船三十艘,2560客位。 | 3.以上以人民币计算。 | |||||||||
| 2.包船打九折,但人数必须低于所包船客位数的八成。 | 4.执行时间4月1日-11月30日。 | ||||||||||
桂林旅游宝典 |站点地图 | 关于我们 | 保护隐私权 | 免责条款 | 付款方式 | 联系我们 | 意见反馈 | 友情链接1,2
© 2002-2007.桂林美途旅游版权所有. 桂林阳朔国际旅行社有限责任公司对网站保留解释权.
Email : glyangshuo@vip.163.com
400 727 0033
800 727 0073 0773-2136241
旅游经营许可证:L-GX-GJ00018 企业营业执照 桂ICP备字06007467